Avgifter 2024
Inträdesavgift | |
Inträdesavgift (nya medlemmar - engångsavgift) | 500 kr |
Medlemsavgift | |
Årlig medlemsavgift | 400 kr |
Övriga avgifter | |
Årlig bryggköplats | 200 kr |
Årlig bryggplats/bryggbreddmeter | 280 kr |
Byte av bryggplats som initierats av bryggplatsinnehavaren | 250 kr |
Vinterförvaring av båt utomhus - ingår i bryggplats | - |
Kallförvaring av båt inomhus vintertid | 500 kr |
Kallförvaring av båt inomhus sommartid | 500 kr |
Torrsättning/sjösättning med traktor ordinarie tid (medlem) | - |
Förrådshyra per år | 150 kr |
Ej fullgjord arbetsplikt (per säsong) | 700 kr |
Ej fullgjort vaktpass (per tillfälle) | 1500 kr |
Förseningsavgift (debiterade, ej inbetalda avgifter) | 60 kr |
Miljöavgift: Upptagning, bortforsling m.m av övergiven båt – grundavgift (ytterligare kostnader kan tillkomma för sanering etc.) | 3000 kr |
Bomöppning för icke medlemmar (båtramp) | 100 kr |
VBK:s plusgiro 25 10 13-9. Ange namn, bryggplatsnummer.